국/수/영 전담관리
1:1 과목별 클리닉
학생 개별의 요구를 철저히 반영하여 특정 과목에서의 부족한 부분을 보완하고,
실력을 심화하며, 효율적인 학습결과를 이끌어내는 데 최적화된 학습프로그램클리닉 | 과목국어, 수학, 영어 |
---|---|
진행 | 내용오늘 공부 플래너, 되새김 노트, 오인완(인강플래너) 점검을 통해 약점 집중보완, 학습 방법 및 과제 점검, 질의응답, 학습자료 제공, 고민상담 진행 |
진행 | 방식수학(주 2회), 국어(주 2회), 영어(주 1회) |
프로그램 | 특징
|
(진행예시)
- 반: JS1/ 학생명 : 이진성
해당과목 | 담당T | 요일 | 시간 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 수학 클리닉(A) | 곽00 | 월요일 | 13:00 | |
2 | 수학 클리닉(B) | 문00 | 수요일 | 14:00 | |
3 | 국어 클리닉(A) | 김00 | 화요일 | 15:00 | |
4 | 국어 클리닉(B) | 임00 | 금요일 | 16:00 | |
5 | 영어 클리닉 | 서00 | 수요일 | 17:00 | |
6 | 수리논술 | 윤00 | 목요일 | 15:00 | 해당학생만 기록 |
- 국어/수학/영어 1:1 전담 선생님
클리닉명 | JS1 | JS2 | JS3 | JS4 | JS5 | JS6 | JS7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수A | 곽00 | 곽00 | 곽00 | 곽00 | 이00 | 이00 | 이00 |
수B | 강00 | 강00 | 강00 | 김00 | 김00 | 김00 | 김00 |
국A | 김00 | 김00 | 김00 | 김00 | 김00 | 김00 | 김00 |
국B | 김00 | 김00 | 김00 | 김00 | 서00 | 서00 | 서00 |
영어 | 김00 | 김00 | 김00 | 김00 | 서00 | 서00 | 서00 |